Доходность фондов в 2003 году |
Фонд | Управляющая компания | Доходность за 12 мес; % |
Фонды облигаций |
ОПИФО "Русские облигации" | ЗАО "ОФГ Инвест" | 30,7 |
ОПИФО "АВК-ГЦБ" | ЗАО "УК АВК "Дворцовая площадь" | 23,9 |
ОПИФО "ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный" | ЗАО "УК НИКойл" | 23 |
ОПИФ "Фонд Облигаций" | ЗАО "Пиоглобал Эссет Менеджмент" | 21,7 |
ОПИФО "Илья Муромец" | ЗАО "УК "Тройка Диалог" | 21 |
ОПИФО "Паллада ГЦБ" | ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" | 18,8 |
ИПИФО "Петровский фонд ГЦБ" | ООО "УК "Петровский фондовый дом" | 17,8 |
ОПИФО "ФДИ Солид" | ЗАО "Солид Менеджмент" | 16,5 |
ОПИФО "Сибирский фонд облигаций" | ОАО "УК "Алемар" | 5,1 |
Фонды акций |
ИПИФА "Поддержка" | ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" | 81,7 |
ИПИФА "ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений" | ЗАО "УК НИКойл" | 67,2 |
ИПИФА "ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций" | ЗАО "УК НИКойл" | 66,8 |
ИПИФА "ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | ЗАО "УК НИКойл" | 66,5 |
ОПИФА "Базовый" | ЗАО "УКИФ "Кэпитал Эссет Менеджмент" | 57 |
ИПИФА "Высокие технологии" | ЗАО "УК "Менеджмент-Центр" | 56,2 |
ОПИФА "Петр Столыпин" | ЗАО "ОФГ Инвест" | 55 |
ОПИФА "Солид-Инвест" | ЗАО "Солид Менеджмент" | 52 |
ОПИФ "Фонд Акций" | ЗАО "Пиоглобал Эссет Менеджмент" | 51,6 |
ИПИФА "Энергия" | ООО "Мономах" | 47 |
ОПИФА "Паллада КЦБ" | ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" | 45,8 |
ОПИФА "Перспектива" | ООО "УК "Мономах" | 42,8 |
ОПИФА "ДВИ" | ЗАО "УКПИФ "Монтес Аури" | 42,4 |
ОПИФА "Добрыня Никитич" | ЗАО "УК "Тройка Диалог" | 40,8 |
ОПИФА "Второй Сибирский – открытый" | ОАО "УК "Алемар" | 37 |
ИПИФА "Промышленный" | ЗАО "УК "Менеджмент-Центр" | 36,9 |
ИПИФА "Энергетический" | ЗАО "УК "Менеджмент-Центр" | 32,5 |
ОПИФ "Церих Фонд Акций" | ООО "УК "Церих" | 32,2 |
ИПИФА "НФПРР" | ЗАО "УК "Менеджмент-Центр" | 31 |
ОПИФА "Ермак-ФКИ" | ЗАО "УК "Ермак" | 27,2 |
ИПИФА "Инвест-Проект" | ЗАО "УК "Менеджмент-Центр" | 26,7 |
Фонды смешанных инвестиций |
ОПИФС "Проспект Фонд Первый" | ОАО "УКИФ "Проспект" | 44,3 |
ОПИФС "АВК-ФЛА" | ЗАО "УК АВК "Дворцовая площадь" | 42,4 |
ИПИФС "ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный" | ЗАО "УК НИКойл" | 41,9 |
ОПИФС "Партнерство" | ЗАО "УК "Интерфин Капитал" | 39,2 |
ОПИФС "Фонд Сбалансированный" | ЗАО "Пиоглобал Эссет Менеджмент" | 37,4 |
ОПИФС "Тактика" | ООО "УК "Регионгазфинанс" | 33,9 |
ИПИФС "ППФУРН" | ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" | 33,1 |
ИПИФС "Альфа-Капитал" | ООО "УК "Альфа-Капитал" | 32,7 |
ОПИФС "Накопительный" | ООО "УК "Элби-Траст" | 32,6 |
ИПИФС "Солид Интервальный" | ЗАО "Солид Менеджмент" | 31 |
ИПИФС "Стратегия" | ООО "УК "Регионгазфинанс" | 29,7 |
ОПИФС "Дружина" | ЗАО "УК "Тройка Диалог" | 29,4 |
ИПИФС "Петровский универсальный фонд" | ООО "УК "Петровский фондовый дом" | 28,7 |
ОПИФС "Капитал" | ЗАО "УК "Энергокапитал" | 26,8 |
ОПИФС "Резерв" | ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" | 25,3 |
ОПИФС "ДИТ-Фонд Сбалансированный" | ООО "Дойчер Инвестмент Траст" | 24,4 |
ИПИФС "Алемар - первый сибирский" | ОАО "УК "Алемар" | 23,5 |
ИПИФС "АВК-Фонд сбережений" | ЗАО "УК АВК "Дворцовая площадь" | 21,1 |
ИПИФС "Александр Невский" | ООО "АРК Победа" | 20,4 |
ОПИФС "Капитальный" | ОАО "УК "Пифагор" | 19,8 |
ИПИФС "Профессиональные инвестиции" | ООО "УК "Атон-менеджмент" | 18,6 |
ОПИФС "ФЛАиВА" | ЗАО "УК "Брокеркредитсервис" | 16,4 |
ИПИФС "Петербургский Промышленный" | ЗАО "Санкт-Петербургская ЦУК" | 15,3 |
ИПИФС "Энергия-Инвест" | ЗАО "УК "Энергия-Инвест" | 5,4 |
ИПИФС "Альфа-Капитал Корпоративный" | ООО "УК "Альфа-Капитал" | 4,3 |