| № | Фонд | Изменение за 1 месяц (%) | Изменение за 3 месяца (%) | Изменение за 6 месяцев (%) | Изменение с начала года (%) | Стоимость пая на 29.07 (Руб) | Тип |
| Открытые |
| 1 | Капитал | 15.79 | 21.93 | 22.96 | 28.92 | 383.45 | ОС |
| 2 | АльянсРосно - Акции | 13.60 | 21.54 | 22.86 | 24.46 | 68.85 | ОА |
| 3 | ПиоГлобал ФА | 12.58 | 16.32 | 13.95 | 17.07 | 2 617.83 | ОА |
| 4 | Солид-Инвест | 12.21 | 18.01 | 14.94 | 20.89 | 203.98 | ОА |
| 5 | Добрыня Никитич | 11.21 | 20.54 | 21.28 | 29.08 | 4 023.10 | ОА |
| 6 | КапиталЪ-Перспективные вложения | 10.54 | 16.59 | 15.24 | 20.22 | 1 196.53 | ОА |
| 7 | Биржевая площадь - Индекс ММВБ | 10.53 | 19.03 | 22.17 | 31.81 | 1 287.18 | ОИ |
| 8 | АК БАРС - Индекс ММВБ | 9.99 | 17.57 | - | - | 1 138.91 | ОИ |
| 9 | Солид - Индекс ММВБ | 9.85 | - | - | - | 57 716.49 | ОИ |
| 10 | РЕГИОН Фонд Акций | 9.84 | 16.42 | 21.44 | 26.90 | 1 818.81 | ОА |
| 11 | Атон - Фонд акций | 9.59 | 14.83 | 17.14 | 23.55 | 1 401.34 | ОА |
| 12 | Альфа-Капитал Акции | 9.50 | 17.12 | 19.14 | 24.91 | 1 790.03 | ОА |
| 13 | Стоик | 9.39 | 13.03 | 9.10 | 15.77 | 1 743.40 | ОА |
| 14 | ДВС Фонд акций | 9.12 | 14.00 | - | - | 1 139.71 | ОА |
| 15 | ДВС Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | 8.81 | 12.86 | - | - | 1 128.31 | ОА |
| 16 | Райффайзен - Акции | 8.69 | 16.11 | 19.61 | 24.49 | 11 598.58 | ОА |
| 17 | Базовый | 8.41 | 13.45 | 12.59 | 19.82 | 236 728.97 | ОА |
| 18 | Монтес Аури ДВИ | 8.27 | 12.15 | 16.91 | 21.45 | 34.71 | ОА |
| 19 | Красная площадь - акции компаний с гос участием | 8.01 | 11.20 | - | - | 1 086.43 | ОА |
| 20 | Дружина | 7.95 | 14.55 | 15.88 | 21.17 | 27 696.27 | ОС |
| 21 | КИТ - Российская нефть | 7.93 | 16.18 | 14.83 | 18.06 | 1 952.09 | ОС |
| 22 | БКС ФЛА | 7.89 | 15.76 | 11.28 | 18.25 | 1 230.99 | ОС |
| 23 | Перспектива | 7.73 | 12.64 | 10.98 | 20.87 | 3 183.84 | ОА |
| 24 | Ломоносов | 7.69 | 15.46 | 15.46 | 20.43 | 1.12 | ОС |
| 25 | Панорама | 7.54 | 12.68 | 11.23 | 20.50 | 1 495.79 | ОС |
| 26 | Астерком - фонд сбалансированный | 7.51 | 11.54 | 13.18 | 17.94 | 124.16 | ОС |
| 27 | ПиоГлобал ФС | 7.37 | 12.44 | 15.72 | 19.49 | 107.98 | ОС |
| 28 | КИТ - Российская электроэнергетика | 6.77 | 9.16 | 1.70 | 3.73 | 1 922.48 | ОС |
| 29 | КИТ - Фонд акций | 6.53 | 9.01 | 7.51 | 9.56 | 1 320.56 | ОА |
| 30 | ДВС Фонд смешанных инвестиций | 6.42 | 11.23 | - | - | 1 112.29 | ОС |
| 31 | Просперити Фонд Акций | 6.37 | 15.95 | - | - | 11 277.63 | ОА |
| 32 | РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций | 6.34 | 11.04 | 12.52 | 15.79 | 1 026.38 | ОА |
| 33 | РЕГИОНГАЗФИНАНС ФС | 6.07 | 7.87 | 7.13 | 10.90 | 127 572.81 | ОС |
| 34-35 | Рождественка | 5.85 | 9.84 | 12.13 | 15.29 | 1 358.85 | ОС |
| 34-35 | Райффайзен - Сбалансированный | 5.85 | 10.01 | 11.53 | 13.82 | 10 965.23 | ОС |
| 36 | АльянсРосно - Сбалансированный | 5.77 | 10.47 | 11.58 | 12.54 | 91.35 | ОС |
| 37 | Тактика | 5.57 | 7.75 | 7.47 | 11.14 | 2 492.43 | ОС |
| 38 | АВК-ФЛА | 5.49 | 11.15 | 12.50 | 18.09 | 3 084.02 | ОС |
| 39 | КапиталЪ-Сбалансированный | 5.39 | 8.16 | 10.44 | 13.64 | 1 135.49 | ОС |
| 40-41 | Алемар - активные операции | 5.38 | 9.95 | 7.99 | 12.57 | 2 342.00 | ОА |
| 40-41 | Метрополь Золотое руно | 5.38 | 6.49 | 12.44 | 16.08 | 134.15 | ОА |
| 42 | Атон - Фонд сбережений | 5.36 | 9.35 | 13.12 | 16.87 | 1 297.06 | ОС |
| 43 | Петр Столыпин | 5.19 | 6.51 | 5.38 | 10.71 | 408.76 | ОА |
| 44 | Гранат | 4.90 | 11.39 | 22.26 | 27.60 | 1 234.68 | ОС |
| 45 | Накопительный | 4.86 | 8.40 | 6.46 | 10.80 | 209.15 | ОС |
| 46 | КИТ - Фонд сбалансированный | 4.72 | 7.69 | 10.38 | 11.65 | 1 662.26 | ОС |
| 47 | КИТ - Российские телекоммуникации | 4.53 | 4.54 | 0.02 | 1.59 | 1 408.09 | ОС |
| 48 | Титан | 4.33 | 6.51 | 9.28 | 15.20 | 1 574.28 | ОС |
| 49 | РЕГИОН Фонд Сбалансированный | 4.22 | 7.61 | 11.54 | 13.02 | 1 114.42 | ОС |
| 50 | Траст-Первый | 4.02 | 6.81 | 6.12 | 7.88 | 1 283.37 | ОС |
| 51-52 | Метрополь Афина | 3.90 | 5.11 | 16.41 | 19.29 | 125.34 | ОС |
| 51-52 | Партнерство | 3.90 | 4.79 | 7.59 | 9.89 | 2 504.37 | ОС |
| 53 | РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций | 3.86 | 6.53 | 9.13 | 10.31 | 1 114.83 | ОС |
| 54 | Лидер Инвест | 3.60 | 6.15 | 8.32 | 11.20 | 13.80 | ОС |
| 55 | Первый фонд фондов | 2.79 | 9.39 | 13.86 | 15.93 | 1 170.65 | ОФ |
| 56-57 | Капитальный | 2.77 | 4.66 | 4.88 | 6.18 | 4 509.85 | ОС |
| 56-57 | ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции | 2.77 | 4.76 | 6.57 | 8.97 | 113.62 | ОС |
| 58 | ФДИ Солид | 2.44 | 5.55 | 6.54 | 7.25 | 1 410.82 | ОО |
| 59 | ТрансИнвест | 2.15 | 6.11 | 8.70 | 10.14 | 118.87 | ОС |
| 60 | Альфа-Капитал Облигации плюс | 1.97 | 4.63 | 7.56 | 8.94 | 1 344.11 | ОО |
| 61 | ДВС Фонд облигаций | 1.64 | 3.62 | - | - | 1 036.27 | ОО |
| 62 | Паллада ГЦБ | 1.62 | 3.57 | 7.22 | 7.86 | 61.46 | ОО |
| 63 | Русские облигации | 1.57 | 4.22 | 6.04 | 7.36 | 586.71 | ОО |
| 64 | Открытие - Облигации | 1.56 | 5.14 | 7.80 | 8.71 | 1 143.34 | ОО |
| 65 | Илья Муромец | 1.55 | 3.31 | 6.86 | 7.97 | 11 226.00 | ОО |
| 66 | Алемар - фонд облигаций | 1.33 | 4.11 | 6.38 | 8.91 | 1 418.19 | ОО |
| 67 | УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций | 1.32 | 6.44 | 8.03 | 9.91 | 11 364.78 | ОС |
| 68 | ГЛОБЭКС - Фонд облигаций | 1.25 | 2.80 | 5.45 | 6.90 | 1 070.89 | ОО |
| 69 | КапиталЪ-Облигации | 1.22 | 3.04 | 5.97 | 6.94 | 1 102.95 | ОО |
| 70 | АВК-ГЦБ | 1.14 | 3.25 | 7.09 | 8.27 | 2 168.32 | ОО |
| 71 | ПиоГлобал ФО | 1.11 | 2.99 | 7.03 | 8.51 | 50.99 | ОО |
| 72-73 | ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный | 1.05 | 2.91 | 6.91 | 8.16 | 1 981.69 | ОО |
| 72-73 | АльянсРосно - Облигации | 1.05 | 3.10 | 4.96 | 5.98 | 59.94 | ОО |
| 74-75 | КИТ - Фонд облигаций | 0.97 | 3.19 | 7.77 | 9.09 | 1 641.81 | ОО |
| 74-75 | Сапфир | 0.97 | 3.14 | 8.51 | 9.63 | 1 168.49 | ОО |
| 76 | Паллада КБ | 0.95 | 2.51 | 7.74 | 15.09 | 4 348.01 | ОА |
| 77 | Метрополь Зевс | 0.87 | 2.81 | 6.90 | 7.53 | 115.45 | ОО |
| 78 | Юбилейный | 0.85 | 2.31 | 4.11 | 4.81 | 150.85 | ОС |
| 79 | Финансист | 0.82 | 2.77 | 5.90 | 7.14 | 1 322.98 | ОО |
| 80 | АК БАРС - Сбалансированный | 0.81 | 2.70 | 4.92 | 6.10 | 1 124.94 | ОС |
| 81 | АК БАРС - Консервативный | 0.66 | 2.75 | - | - | 1 023.19 | ОО |
| 82 | РЕГИОН Фонд Облигаций | 0.51 | 1.87 | 4.86 | 5.79 | 1 092.37 | ОО |
| 83 | Лидер Финанс | 0.49 | 1.40 | 4.33 | 6.24 | 14.47 | ОО |
| 84 | Совершенный | 0.45 | 1.38 | 4.50 | 5.68 | 6 163.43 | ОО |
| 85 | Особый | 0.43 | 3.76 | - | - | 2 073.74 | ОС |
| 86 | ДВС Фонд денежного рынка | 0.41 | 0.75 | - | - | 1 006.57 | ОД |
| 87 | Максвелл Капитал | -1.24 | 5.13 | 10.89 | 12.59 | 1 641.83 | ОС |
| Интервальные |
| 1 | Энергия Капитал | 14.79 | 12.24 | 52.55 | 57.08 | 1 858.87 | ИА |
| 2 | Солид Интервальный | 11.88 | 15.15 | 14.32 | 18.39 | 29.94 | ИС |
| 3 | ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций | 10.57 | 18.21 | 21.49 | 28.21 | 4 793.69 | ИА |
| 4 | ЛУКОЙЛ Фонд Первый | 10.11 | 19.17 | 21.71 | 29.79 | 4 666.54 | ИА |
| 5 | Индекс ММВБ | 9.95 | 17.98 | 21.39 | 28.05 | 2.10 | ИИ |
| 6 | ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений | 9.41 | 14.84 | 22.39 | 27.65 | 5 202.36 | ИА |
| 7 | ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный | 7.72 | 14.75 | 16.95 | 20.50 | 3 055.22 | ИС |
| 8 | Потенциал | 7.45 | 11.65 | - | - | 1 095.59 | ИА |
| 9 | Кузнецкий мост | 7.07 | 9.96 | 13.82 | 17.72 | 1 664.56 | ИС |
| 10 | Металлургия Капитал | 6.86 | 3.95 | 21.74 | 34.37 | 157.96 | ИА |
| 11 | Нефтяной | 6.40 | 11.22 | 12.75 | 15.20 | 51 848.56 | ИА |
| 12 | КИТ - Фонд акций второго эшелона | 6.38 | 7.20 | 6.08 | 6.85 | 1 207.59 | ИА |
| 13 | Стратегия (ИС) | 5.73 | 7.50 | 9.17 | 15.29 | 2 668.56 | ИС |
| 14 | Высокие технологии | 5.69 | 10.20 | 12.26 | 14.55 | 136 530.80 | ИА |
| 15 | Альфа-Капитал | 5.53 | 9.11 | 12.17 | 13.33 | 64.17 | ИС |
| 16 | Дивидендные акции и корп. облигации | 4.99 | 8.27 | 11.97 | 15.68 | 1 625.05 | ИС |
| 17 | Телеком Капитал | 4.62 | 4.10 | 12.03 | 19.85 | 1 490.92 | ИА |
| 18 | Агора - открытый рынок | 4.23 | 9.26 | 13.52 | 14.68 | 1 243.45 | ИС |
| 19 | Алемар - сбалансированные инвестиции | 3.82 | 4.88 | 2.35 | 5.57 | 452.62 | ИС |
| 20 | Профессиональные инвестиции | 3.55 | 4.46 | 7.10 | 9.63 | 50 355.23 | ИС |
| 21 | Альянс-Интервальный | 2.42 | 5.91 | - | - | 1 081.46 | ИС |
| 22 | Паллада Поддержка | 2.20 | 3.56 | 8.23 | 14.72 | 21 739.34 | ИА |
| 23 | Рискованные облигации | 1.83 | 3.85 | - | - | 1 037.65 | ИО |
| 24 | Ермак ФПИ | 1.81 | 2.24 | 1.22 | 5.04 | 515.15 | ИС |
| 25 | Корпоративные инвестиции | 1.35 | 2.01 | 6.91 | 8.34 | 1 216.23 | ИС |
| 26 | Энергия-инвест | 0.02 | 0.20 | 0.87 | 1.39 | 2 133.65 | ИС |
| Закрытые |
| 1 | Объединенный Сибирский | 27.27 | 33.10 | 31.88 | 41.10 | 15 841.08 | ЗС |
| 2 | Ресурс | 11.20 | 20.93 | 29.10 | 33.86 | 1 700 703.88 | ЗА |
| 3 | Информационные технологии | 10.52 | 20.07 | 27.38 | 32.55 | 107 656.21 | ЗА |
| 4 | Медиаинвест | 6.30 | 12.39 | 16.54 | 18.68 | 172 935.56 | ЗА |
| 5 | НАДЕЖДА | 4.85 | 5.58 | 110.91 | - | 210 930.51 | ЗС |
| 6 | Стратегические инвестиции | 2.92 | 5.32 | 7.66 | 8.80 | 332 041.97 | ЗА |
| 7 | Шаг первый | 1.67 | 2.32 | - | - | 1 023.77 | ЗА |
| 8 | НЕВО-ИНВЕСТ | 0.88 | 2.73 | 1.92 | 1.32 | 50 575.14 | ЗН |
| 9 | Фонд недвижимости БКС | 0.84 | 3.42 | - | - | 992 532.77 | ЗН |
| 10 | Коммерческая недвижимость | 0.53 | 1.37 | 3.68 | 4.23 | 303 115.10 | ЗН |
| 11 | АК БАРС - Недвижимость | 0.51 | 1.13 | 0.31 | - | 29 967.22 | ЗН |
| 12 | РАЗВИТИЕ 1 | 0.18 | 1.44 | - | - | 10 142.96 | ЗВ |
| 13 | Первый фонд прямых инвестиций | 0.15 | 0.91 | 1.44 | 1.54 | 1 256.55 | ЗВ |
| 14 | Камская долина | 0.05 | - | - | - | 9 982.36 | ЗН |
| 15 | Аристей I | 0.04 | -0.54 | - | - | 296 558.49 | ЗН |
| 16 | Стратегия (ЗН) | -0.02 | 3.42 | 6.46 | 11.85 | 10 867.01 | ЗН |
| 17 | Инвестиции Сибири | -0.07 | 10.39 | 12.12 | 12.74 | 1 140 485.48 | ЗВ |
| 18 | Балтика | -0.10 | - | - | - | 5 593.04 | ЗН |
| 19 | Новый Дом | -0.13 | -0.38 | 1.36 | 1.24 | 513 938.96 | ЗН |
| 20 | Межрегиональный фонд недвижимости | -0.13 | -0.24 | -0.39 | -0.33 | 990 025.95 | ЗН |
| 21 | Национальный Фонд Недвижимости | -0.26 | -0.25 | 0.54 | 0.96 | 328 072.06 | ЗН |
| 22 | Конкордия - АВАНТАЖ | -0.27 | 7.74 | - | - | 106 890.38 | ЗН |
| 23 | Перспектива-Инвест | -0.30 | 12.38 | 15.66 | - | 11 532.03 | ЗН |
| 24 | Истра | -0.33 | -1.01 | -2.00 | -2.33 | 24 259.66 | ЗН |
| 25 | Первый инвестиционный фонд недвижимости | -0.37 | 3.51 | 2.35 | 1.97 | 1 627 756.43 | ЗН |
| 26 | ИНТЕРРА | -0.67 | 59.91 | - | - | 1 424 459.20 | ЗН |
| 27 | Реформа | -1.25 | -2.63 | - | - | 984 149.64 | ЗА |
| 28 | Первый Петербургский фонд прямых инвестиций в недвижимость | -2.86 | 21.87 | -3.77 | -5.75 | 159 401.43 | ЗН |
| 29 | Жилищное строительство | -13.06 | -19.67 | 9.03 | 7.31 | 581 121.75 | ЗН |