Рейтинг.ru
Загружается, подождите...
Новости
Аналитика
О чем пишут
О чем говорят
Справочник
Ставки сделаны
Банковские кредиты могут стать еще дороже
4 способа купить квартиру. Где подвох и на чём можно сэкономить?
Вариантов сыграть новоселье есть несколько...
Бедная Россия
Доля малоимущего населения нашей страны снова увеличивается
Инвестиции | Рейтинги и статистика по НПФ | Пенсионные фонды - лидеры по объему выплат на 01.07.05 ("Коммерсант-Деньги")
Версия для печатиДобавить в избранноеОтправить материал по почте

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ - ЛИДЕРЫ ПО ОБЪЕМУ ВЫПЛАТ НА 01.07.05 ("КОММЕРСАНТ-ДЕНЬГИ")

МестоНомер лицензииНазвание фондаСубъект РФПенсионные выплаты (тыс. руб.)Пенсионные выплаты на 01.07.04 (тыс. руб.)Изменение объема пенсионных выплат за год (%)Получают пенсию (чел.)Число участников (чел.)Доля пенсионеров от общего числа участников (%)
1 274 ГАЗФОНД Москва 820024 498808 64 40792 116869 35
2 234 БЛАГОСОСТОЯНИЕ Москва 549143 419086 31 82533 1533768 5
3 56 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Ханты-Мансийский АО 188291 1215 15397 122326 145172 84
4 3 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ Москва 162581 125031 30 33248 277448 12
5 23 АЛМАЗНАЯ ОСЕНЬ Республика Саха (Якутия) 159960 137230 17 11684 38914 30
6 94 ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ Москва 122206 91180 34 25692 57308 45
7 11 ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ Москва 100337 71392 41 11550 223819 5
8 1 ИНТЕРРОС-ДОСТОИНСТВО Москва 69549 47065 48 2401 85471 3
9 317 ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Москва 65797 67696 -3 20311 69136 29
10 360 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Ханты-Мансийский АО 58248 44788 30 6848 34689 20
11 296 СТАЛЬФОНД Вологодская обл. 44490 49025 -9 8513 173422 5
12 288 НАЦИОНАЛЬНЫЙ Москва 43660 29312 49 13671 206752 7
13 344 НЕФТЕГАРАНТ Москва 43515 30571 42 11872 68944 17
14 71 БЛАГО Москва 43194 36222 19 7368 29247 25
15 169 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД АО АВТОВАЗ Самарская обл. 43092 38921 11 6146 43360 14
16 202 ЭНЕРГОАТОМГАРАНТ Москва 40737 33887 20 8894 56688 16
17 362 ПРОМРЕГИОНСВЯЗЬ Москва 36248 21498 69 10659 190576 6
18 334 РЕГИОНФОНД Москва 35591 17906 99 1112 4970 22
19 347 ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОНД Москва 29323 17458 68 6826 19700 35
20 55 СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ Красноярский край 25331 23126 10 6482 14520 45
21 320 СОЦИУМ Москва 22463 21383 5 41122 138281 30
22 75 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 21937 15513 41 7030 43087 16
23 22 СУРГУТНЕФТЕГАЗ Ханты-Мансийский АО 21901 16048 36 9140 10375 88
24 57 ТНК-ВЛАДИМИР Владимирская обл. 21450 10940 96 13469 63609 21
25 346 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАНСНЕФТЬ" Москва 20784 0 -- 1640 61786 3

Прочерк -- нет данных или корректный расчет невозможен.


07 ноября 2005 | 18:00
о проекте реклама партнеры карта сайта
© ЗАО «Плацдарм» 2004-2007.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС77-26585 от 22 декабря 2006 г.
Все права защищены, при полном или частичном использовании материалов ссылка на Бюрократы.RU обязательна.


Материалы, помеченные значком , публикуются на правах рекламы

Адрес: г.Москва, пер Потаповский д 5 стр 1 тел. 627-53-76
электронная почта: info@burocrats.ru
для пресс-релизов press@burocrats.ru

Cайт работает под управлением АСУ "Parsec 15"
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100